| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 40/44 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 584-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-584 (27.5x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 40/44 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 584-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-584 (27.5x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389, 80mm |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano FD-TY500-TS6 |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-TY300 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF500 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY301, 42-34-24T |
| Ελεύθερο | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Αλυσίδα | KMC Z7 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Joytech |
| Κέντρο Οπίσθιο | Joytech αλουμινίου |
| Στεφάνια | Mach1, 622-19, 19mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Saccon, V-brakes, αλουμινίου |
| Τιμόνι | Riser bar, 640 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | 25.4 mm Ahead |
| Λαιμός Σέλας | 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal RVS |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-2 |
| Ντεραγιέρ οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY501-2, 46-30T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Mach |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-2 |
| Ντεραγιέρ οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY501-2, 46-30T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Mach |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | ZOOM 389A, 80mm, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ εμπρόσθιο | Shimano FD-TY710-2 |
| Ντεραγιέρ οπίσθιο | Shimano RD-TX800 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-TY501-2, 46-30T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda K1153, 54-622 (29x2.10) |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 160/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Mach |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming,tapered head tube,εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | RST Capa-MLC, 80mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-M360 SGS |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-M315-2, 36-22T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda 54-622 (29x2.10), K1153 |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Vivo |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming,tapered head tube,εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44/48/52 cm |
| Πιρούνι | RST Capa-MLC, 80mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | Shimano Altus FD-M315-TS |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano RD-M360 SGS |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano ST-EF505 |
| Μεσαία Τριβή | Shimano BB-UN101 |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-M315-2, 36-22T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Αλυσίδα | KMC Z8 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX505, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX505-8, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda 54-622 (29x2.10), K1153 |
| Φρένα | Shimano BR-MT200/BL-M505 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project riser bar αλουμινίου, 680 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project αλουμινίου, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας | id-Project αλουμινίου, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Vivo |
| Στάντ | Atran rear kickstand |
| ΠΛΑΙΣΙΟ | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroformed tubing, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 48/52 cm |
| ΠΙΡΟΥΝΙ | RST Blaze-MLC, 100 mm, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ" data-order="ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ" data-colspan="2" data-rowspan="1" style="border-top: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 20px; line-height: 26px;" colspan="2">ΜΕΤΑΔΟΣΗ & ΦΡΕΝΑ | |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Shimano Cues FD-U4000-L |
| ΝΤΕΡΑΓΙΕΡ ΟΠΙΣΘΙΟ | Shimano Cues RD-U3020-SGS 9-SPEED |
| ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Shimano Cues SL-U4000-9R |
| ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ | Shimano BB-UN101 |
| ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙOΝΑΣ | Shimano Cues FC-U4000-2 36-22T |
| ΦΡΕΝΑ | Shimano BR-MT200 / BL-MT201 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| ΚΑΣΕΤΑ | Shimano Cues CS-LG300-9 11-36T |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | Shimano CN-LG500 |
ΤΡΟΧΟΙ" data-order="ΤΡΟΧΟΙ" data-colspan="2" data-rowspan="1" style="border-top: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 20px; line-height: 26px;" colspan="2">ΤΡΟΧΟΙ | |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ | Shimano HB-QC300, center lock |
| ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΙΣΘΙΟ | Shimano FH-QC300-HM, center lock |
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Cross X-6, 622-21 X 20.5mm |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Kenda K1153, 30TPI, 60-622 |
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" data-order="ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" data-colspan="2" data-rowspan="1" style="border-top: 2px solid rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 20px; line-height: 26px;" colspan="2">ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | |
| ΤΙΜΟΝΙ | ID-Project Alloy riser bar, 680 mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | ID-Project Alloy, 31,8mm |
| ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΑΣ | ID-Project Alloy, 30,9mm |
| ΣΕΛΑ | Selle Italia X-Base, Boost |
| ΣΤΑΝΤ | Atran Parco-HV |
| Πλαίσιο | Hardtail, AL6061-T4/T6, hydroforming, tapered head tube, εσωτερικά καλώδια ταχυτήτων |
| Μέγεθος | 44 cm |
| Πιρούνι | RST Blaze-MCL, 100 mm, 30 mm stanchions, μηχανικό κλείδωμα, ρυθμιζόμενη προφόρτιση |
| Ντεραγιέρ Εμπρόσθιο | |
| Ντεραγιέρ Οπίσθιο | Shimano Deore RD-M5120 |
| Λεβιέ Ταχυτήτων | Shimano Deore SL-M4100 |
| Μεσαία Τριβή | |
| Δισκοβραχίονας | Shimano FC-MT5100, 32T |
| Κασέτα | Shimano CS-HG4100 11-46T |
| Αλυσίδα | Shimano CN-HG54 |
| Κέντρο Εμπρόσθιο | Shimano HB-TX3050, center lock |
| Κέντρο Οπίσθιο | Shimano FH-TX3050, center lock |
| Στεφάνια | Cross X-6, 622-21 x 20.5mm |
| Ελαστικά | Kenda 60-622 (29x2.35), K1153, 30TPI |
| Φρένα | Shimano BL-MT201/BR-MT200 υδραυλικά δισκόφρενα, 180/160 mm |
| Τιμόνι | id-Project alloy riser bar, 720 mm |
| Λαιμός Τιμονιού | id-Project alloy, 31.8 mm |
| Λαιμός Σέλας | id-Project, 30.9 mm |
| Σέλα | Selle Royal Vivo |






